
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Ast Avg. | Goals | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Frauca | Baru | 4 | 20 | 5.00 | 4 | 1.00 | 0 | 24 | 6.00 |
| 2 | Mario Valverde | Bonanza | 4 | 19 | 4.75 | 3 | 0.75 | 0 | 22 | 5.50 |
| 3 | Diego Rothery | Top Ultimate | 4 | 15 | 3.75 | 5 | 1.25 | 0 | 20 | 5.00 |
| 4 | Jaime Lombana | Caribes | 4 | 12 | 3.00 | 5 | 1.25 | 0 | 17 | 4.25 |
| 5 | Diomedes Nieto | Bonanza | 4 | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 | 0 | 16 | 4.00 |
| 6 | Andres Frauca | Baru | 4 | 9 | 2.25 | 7 | 1.75 | 0 | 16 | 4.00 |
| 7 | Harold Henry | Top Ultimate | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 0.75 | 0 | 13 | 3.25 |
| 8 | Luis Miranda | Caribes | 4 | 6 | 1.50 | 5 | 1.25 | 0 | 11 | 2.75 |
| 9 | Cristian Pinzón | Caribes | 4 | 6 | 1.50 | 5 | 1.25 | 0 | 11 | 2.75 |
| 10 | Kevin Doval | Top Ultimate | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 0 | 10 | 2.50 |
| 11 | Edgar Barria | Bonanza | 4 | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | 0 | 10 | 2.50 |
| 12 | Brayan Bejarano | IRIE | 4 | 6 | 1.50 | 4 | 1.00 | 0 | 10 | 2.50 |
| 13 | Victor Arredondo | Caribes | 4 | 2 | 0.50 | 7 | 1.75 | 0 | 9 | 2.25 |
| 14 | Alberth Rodriguez | Bonanza | 4 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | 0 | 9 | 2.25 |
| 15 | Raul Aparicio | Bonanza | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | 0 | 9 | 2.25 |
| 16 | Alexander Guillen | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 2.00 | 0 | 8 | 2.00 |
| 17 | Eduardo Rodriguez | Bonanza | 4 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 0 | 8 | 2.00 |
| 18 | Edward Celis | IRIE | 4 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 0 | 8 | 2.00 |
| 19 | Brahian Gonzalez | Top Ultimate | 4 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 0 | 8 | 2.00 |
| 20 | Ricardo Hurtado | Caribes | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 0 | 8 | 2.00 |
| 21 | Ivan Humberto Herrera | IRIE | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 0 | 8 | 2.00 |
| 22 | Jacinto Alain | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 1.75 | 0 | 7 | 1.75 |
| 23 | Alejandro Doval | Top Ultimate | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 1.00 | 0 | 7 | 1.75 |
| 24 | Maikol Torres | Top Ultimate | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 0 | 6 | 1.50 |
| 25 | Guillermo Blanco | Top Ultimate | 4 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0 | 6 | 1.50 |
| 26 | Brian Marcano | Top Ultimate | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 1.50 |
| 27 | German Baron | IRIE | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 1.50 |
| 28 | Leonel Ramirez | IRIE | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 1.50 |
| 29 | Wasdi Grimaldo | Caribes | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 1.50 |
| 30 | Andres Felipe Ruiz | IRIE | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 1.50 |
| 31 | Roncalli Jaen | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 0 | 5 | 1.25 |
| 32 | Diego Alejandro León | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 0 | 5 | 1.25 |
| 33 | Hernan Garavito | IRIE | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 0 | 5 | 1.25 |
| 34 | Javier Nicolas Herreño | IRIE | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 0 | 5 | 1.25 |
| 35 | Eddie Armando Nuñez | IRIE | 4 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 1.25 |
| 36 | Gregorio Samaniego | Bonanza | 4 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 1.25 |
| 37 | José Daniel Gámez | Top Ultimate | 4 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 1.25 |
| 38 | Edder Julian Torres | IRIE | 4 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 1.25 |
| 39 | José Morales Frauca | Baru | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0 | 4 | 1.00 |
| 40 | Fernando Gabriel Morales Frauca | Baru | 4 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 1.00 |
| 41 | Samuel Gonzalez | Bonanza | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 0.75 |
| 42 | Manuel Fergus | Top Ultimate | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 0.75 |
| 43 | Saul Hernandez | Baru | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 0.75 |
| 44 | Edgar Orozco | Caribes | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 0.75 |
| 45 | Jeisson Steven Ramirez | IRIE | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 0.75 |
| 46 | Daniel Frauca | Baru | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 0.75 |
| 47 | Omar Rojas | Caribes | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 0.75 |
| 48 | Andres Bonilla | Caribes | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.75 |
| 49 | Juan David Castillero | Top Ultimate | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.75 |
| 50 | Ivan Alberto Bernal | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 0.50 |
| 51 | Jose David Pinilla | Bonanza | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 0.50 |
| 52 | Ricardo Acosta | Top Ultimate | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 53 | Orlando Araúz | Caribes | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 54 | Juliana Clavijo | IRIE | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 55 | Samuel Guada | Baru | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 56 | Miguel Rosas | Baru | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 57 | Daniel Sierra | Top Ultimate | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 58 | Edison Valverde | Bonanza | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| 59 | Eibar Marciaga | Bonanza | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 |
| 60 | Gabriel Bolívar | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 61 | Juan Carlos Bonilla | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 62 | Cristian Andres Casallas | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 63 | Christian David Cuellar | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 64 | Loel Frauca | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 65 | Alexander Guelfi | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 66 | Miguel Alejandro Guzmán | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 67 | Ana Valeria Mendoza | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 68 | Alvaro Monagas | Top Ultimate | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 69 | Gianluca Rovetto | Top Ultimate | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 70 | Nikos Solís | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 71 | Juan Miguel Ventura | Top Ultimate | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 72 | Miguel Adragna | Caribes | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 73 | Ascanio Barba | Bonanza | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 74 | Placido Manuel Crespo | Bonanza | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 75 | Camila Andrea Huertas | IRIE | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 76 | Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 77 | Juan José Valencia | Top Ultimate | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 78 | Nessim Braddick | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | Claudia Valentina Cardoso | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | María José Clavijo | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | David Credidio | Top Ultimate | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Edward Julian Güiza | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Juan Diego Herrera | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | Jordan Krueger | Bonanza | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Eduardo León | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | Javier Mendez | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Cesar Moncada | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Luis Moreno | Bonanza | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Alison Osorio | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | Angie Daniela Tovar | IRIE | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Reinier Valverde | Bonanza | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | Douglas Vasquez | Top Ultimate | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
