
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Frauca | Rocket Power | 9 | 26 | 2.89 | 6 | 0.67 | 2 | 32 | 3.56 |
| 2 | Kevin Carles | Space Trooper | 9 | 30 | 3.33 | 2 | 0.22 | 0 | 32 | 3.56 |
| 3 | Angel Arbelaez | Space Trooper | 9 | 14 | 1.56 | 14 | 1.56 | 0 | 28 | 3.11 |
| 4 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Space Trooper | 7 | 23 | 3.29 | 3 | 0.43 | 0 | 26 | 3.71 |
| 5 | Carlos Equiz | Ñeques | 7 | 17 | 2.43 | 6 | 0.86 | 0 | 23 | 3.29 |
| 6 | Juan Andrade | Diablos Rojos | 7 | 15 | 2.14 | 7 | 1.00 | 0 | 22 | 3.14 |
| 7 | Laura Correa | Rocket Power | 9 | 1 | 0.11 | 20 | 2.22 | 0 | 21 | 2.33 |
| 8 | Rejane Riquelme | Space Trooper | 9 | 1 | 0.11 | 19 | 2.11 | 0 | 20 | 2.22 |
| 9 | Zachariah Pusti | Da Funk | 6 | 8 | 1.33 | 11 | 1.83 | 0 | 19 | 3.17 |
| 10 | César Cedeño | Discordia | 7 | 16 | 2.29 | 3 | 0.43 | 1 | 19 | 2.71 |
| 11 | Diego Guerrero | Ñeques | 7 | 15 | 2.14 | 3 | 0.43 | 0 | 18 | 2.57 |
| 12 | Justin Lewis | Grand Crew | 9 | 6 | 0.67 | 10 | 1.11 | 0 | 16 | 1.78 |
| 13 | Carlos Zuloaga | Diablos Rojos | 7 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | 0 | 16 | 2.29 |
| 14 | David Mulgrave | Grand Crew | 9 | 9 | 1.00 | 6 | 0.67 | 0 | 15 | 1.67 |
| 15 | Cristian Cardoso | Rocket Power | 9 | 15 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 1.67 |
| 16 | Alexander Guillen | Ñeques | 7 | 5 | 0.71 | 9 | 1.29 | 0 | 14 | 2.00 |
| 17 | Luisa Robles | Pokemones | 9 | 11 | 1.22 | 3 | 0.33 | 0 | 14 | 1.56 |
| 18 | Sebastian Brandelik | Pokemones | 7 | 8 | 1.14 | 5 | 0.71 | 0 | 13 | 1.86 |
| 19 | Victor Lam | Niños del Sereno | 6 | 8 | 1.33 | 5 | 0.83 | 0 | 13 | 2.17 |
| 20 | Ana Laura Wong | Rocket Power | 9 | 1 | 0.11 | 11 | 1.22 | 0 | 12 | 1.33 |
| 21 | Guillermo Willburn | Space Trooper | 9 | 4 | 0.44 | 8 | 0.89 | 0 | 12 | 1.33 |
| 22 | Ediniel Trejos | Da Funk | 6 | 7 | 1.17 | 5 | 0.83 | 0 | 12 | 2.00 |
| 23 | Cristian Pinzón | Grand Crew | 8 | 9 | 1.12 | 3 | 0.38 | 0 | 12 | 1.50 |
| 24 | Nicole Jimenez | Space Trooper | 9 | 10 | 1.11 | 2 | 0.22 | 0 | 12 | 1.33 |
| 25 | Brahian Gonzalez | Niños del Sereno | 6 | 11 | 1.83 | 1 | 0.17 | 0 | 12 | 2.00 |
| 26 | Nessim Braddick | Rocket Power | 9 | 2 | 0.22 | 9 | 1.00 | 0 | 11 | 1.22 |
| 27 | Estefania Epifanio | Diablos Rojos | 7 | 4 | 0.57 | 7 | 1.00 | 0 | 11 | 1.57 |
| 28 | Ivan Torres | Ñeques | 7 | 5 | 0.71 | 6 | 0.86 | 0 | 11 | 1.57 |
| 29 | Renzo Saleh | Niños del Sereno | 6 | 6 | 1.00 | 5 | 0.83 | 0 | 11 | 1.83 |
| 30 | Noriel González | Grand Crew | 9 | 10 | 1.11 | 1 | 0.11 | 0 | 11 | 1.22 |
| 31 | Eduardo León | Rocket Power | 9 | 10 | 1.11 | 1 | 0.11 | 0 | 11 | 1.22 |
| 32 | Andrés Rodríguez | Da Funk | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 | 0 | 10 | 1.43 |
| 33 | Abdeel Guevara | Rocket Power | 9 | 1 | 0.11 | 9 | 1.00 | 0 | 10 | 1.11 |
| 34 | Giorgio Minghelli | Ñeques | 7 | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 | 0 | 10 | 1.43 |
| 35 | Harmodio Cedeño | Space Trooper | 7 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | 0 | 10 | 1.43 |
| 36 | Jhonatan Lee | Pokemones | 9 | 4 | 0.44 | 6 | 0.67 | 0 | 10 | 1.11 |
| 37 | Miguel Rosas | Rocket Power | 9 | 7 | 0.78 | 3 | 0.33 | 0 | 10 | 1.11 |
| 38 | Nikos Solís | Da Funk | 7 | 9 | 1.29 | 1 | 0.14 | 0 | 10 | 1.43 |
| 39 | Félix De Gracia | Da Funk | 7 | 10 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 1.43 |
| 40 | Jacinto Alain | Rocket Power | 9 | 2 | 0.22 | 7 | 0.78 | 0 | 9 | 1.00 |
| 41 | María Pinzón | Da Funk | 7 | 3 | 0.43 | 6 | 0.86 | 0 | 9 | 1.29 |
| 42 | Sofia Brandelik | Pokemones | 7 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 0 | 9 | 1.29 |
| 43 | Marivi Núñez | Discordia | 6 | 4 | 0.67 | 5 | 0.83 | 0 | 9 | 1.50 |
| 44 | Felipe Rettally | Pokemones | 7 | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 | 0 | 9 | 1.29 |
| 45 | María Gabriela Vergara | Rocket Power | 9 | 8 | 0.89 | 1 | 0.11 | 0 | 9 | 1.00 |
| 46 | Leonardo Rodríguez | Ñeques | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 1.14 | 0 | 8 | 1.14 |
| 47 | Alexa Pereira | Space Trooper | 9 | 1 | 0.11 | 7 | 0.78 | 0 | 8 | 0.89 |
| 48 | Agustín Pinzón | Grand Crew | 9 | 2 | 0.22 | 6 | 0.67 | 0 | 8 | 0.89 |
| 49 | Gabriela Gonzalez | Pokemones | 9 | 3 | 0.33 | 5 | 0.56 | 0 | 8 | 0.89 |
| 50 | Daniel Sierra | Diablos Rojos | 7 | 3 | 0.43 | 5 | 0.71 | 0 | 8 | 1.14 |
| 51 | Dayana De La Cruz | Grand Crew | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 0 | 8 | 1.14 |
| 52 | Félix Palmer | Da Funk | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 0.50 | 0 | 8 | 1.33 |
| 53 | Martin Candanedo | Discordia | 7 | 6 | 0.86 | 2 | 0.29 | 0 | 8 | 1.14 |
| 54 | Fernando Pinillo | Pokemones | 9 | 6 | 0.67 | 2 | 0.22 | 0 | 8 | 0.89 |
| 55 | Betzaida Montero | Space Trooper | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0.78 | 0 | 7 | 0.78 |
| 56 | Jorge Córdoba | Discordia | 7 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 0 | 7 | 1.00 |
| 57 | Dayra Cowes | Niños del Sereno | 5 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 0 | 7 | 1.40 |
| 58 | Andrea Guerra | Space Trooper | 9 | 1 | 0.11 | 6 | 0.67 | 0 | 7 | 0.78 |
| 59 | Fabian Saavedra | Space Trooper | 9 | 1 | 0.11 | 6 | 0.67 | 0 | 7 | 0.78 |
| 60 | Paola Amado | Da Funk | 7 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 0 | 7 | 1.00 |
| 61 | Saul Hernandez | Niños del Sereno | 6 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | 0 | 7 | 1.17 |
| 62 | Ana Cristina Saavedra | Ñeques | 7 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 1 | 7 | 1.00 |
| 63 | Jaime Lombana | Diablos Rojos | 7 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 | 0 | 7 | 1.00 |
| 64 | María Teresa Repetto | Grand Crew | 9 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 0 | 7 | 0.78 |
| 65 | Sergio Moreno | Pokemones | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.78 |
| 66 | Natalia Reyes | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1.00 | 0 | 6 | 1.00 |
| 67 | Sebastian Urrutia | Ñeques | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 |
| 68 | Mariana Bencid | Ñeques | 7 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 6 | 0.86 |
| 69 | Piero Linares | Grand Crew | 9 | 1 | 0.11 | 5 | 0.56 | 0 | 6 | 0.67 |
| 70 | Gianluca Rovetto | Diablos Rojos | 7 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 6 | 0.86 |
| 71 | Giselle González | Space Trooper | 6 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 0 | 6 | 1.00 |
| 72 | Heriberto Olier | Discordia | 7 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 0 | 6 | 0.86 |
| 73 | Miguel Varela | Niños del Sereno | 6 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 0 | 6 | 1.00 |
| 74 | Sarah De La Guardia | Grand Crew | 9 | 5 | 0.56 | 1 | 0.11 | 0 | 6 | 0.67 |
| 75 | Alessandra Barnes | Grand Crew | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0.56 | 0 | 5 | 0.56 |
| 76 | Austin Henry | Space Trooper | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 0 | 5 | 0.56 |
| 77 | José Rolando Palacios Castillo | Pokemones | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 0 | 5 | 0.56 |
| 78 | Giancarlo Rodriguez | Niños del Sereno | 6 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 0 | 5 | 0.83 |
| 79 | Anabella Ciniglio | Diablos Rojos | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 0 | 5 | 0.71 |
| 80 | Sofía Elena Sandoval Cedeño | Ñeques | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 1 | 5 | 0.71 |
| 81 | Felipe Vaz | Weña | 6 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 0 | 5 | 0.83 |
| 82 | Tomas Hassan | Grand Crew | 7 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 0 | 5 | 0.71 |
| 83 | Darinel Macias | Da Funk | 6 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0 | 5 | 0.83 |
| 84 | Ana Sofia Castro | Grand Crew | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 0.44 | 0 | 4 | 0.44 |
| 85 | Jose Gomez | Grand Crew | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0.50 | 0 | 4 | 0.50 |
| 86 | Fernanda Padilla | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 0 | 4 | 0.57 |
| 87 | Nicole Ramos | Niños del Sereno | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 |
| 88 | Sebastian Troitiño | Diablos Rojos | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 4 | 0.80 |
| 89 | Liz Corbett | Rocket Power | 9 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 0 | 4 | 0.44 |
| 90 | Michelle Delossantos | Space Trooper | 9 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 0 | 4 | 0.44 |
| 91 | Diana Reyes | Da Funk | 7 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 0 | 4 | 0.57 |
| 92 | Alessandra Amaya | Grand Crew | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.50 |
| 93 | Carlos Arauz | Diablos Rojos | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 4 | 0.57 |
| 94 | Luisa Flores | Niños del Sereno | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 4 | 0.67 |
| 95 | Ana Sofía Santamaría | Ñeques | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 4 | 0.57 |
| 96 | Nicole Altamirano | Da Funk | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.57 |
| 97 | Rogelio Bennet | Weña | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.67 |
| 98 | Juan Diego Vasquez Gutierrez | Niños del Sereno | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.67 |
| 99 | Michael Baade | Da Funk | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 100 | Giulietta Brugiati | Pokemones | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 | 0 | 3 | 0.33 |
| 101 | Ian Carlos Caballero | Pokemones | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 | 0 | 3 | 0.33 |
| 102 | Karla Canales | Pokemones | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 | 0 | 3 | 0.33 |
| 103 | Gabriela Carrillo | Da Funk | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 104 | Juan Hassan | Grand Crew | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 105 | Aratxa Jiménez | Pokemones | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 106 | Franklin Quintero | Discordia | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 0 | 3 | 0.50 |
| 107 | Gabriela Recuero | Grand Crew | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 | 0 | 3 | 0.33 |
| 108 | Luis Bennett | Weña | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 3 | 0.50 |
| 109 | Dafne García-Mayorca | Da Funk | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 3 | 0.50 |
| 110 | Andrés González | Rocket Power | 9 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 0 | 3 | 0.33 |
| 111 | Laura Laura | Da Funk | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 0.43 |
| 112 | Daniela Marciaga | Ñeques | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 0.43 |
| 113 | Andrew Sollberger | Discordia | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 0.43 |
| 114 | Rafael Carrillo | Ñeques | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 0 | 3 | 0.43 |
| 115 | Valeria Rodríguez | Ñeques | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.43 |
| 116 | Aimee Marie Bravo | Pokemones | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 117 | María Teresa Espil | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 |
| 118 | Tiana González | Rocket Power | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 119 | Ana Lombana | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 0 | 2 | 0.29 |
| 120 | Félix Montero | Rocket Power | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 121 | Antonia Muñoz | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 |
| 122 | Valerie Piad | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 |
| 123 | Azella Sánchez | Grand Crew | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 124 | Arundel Hall | Niños del Sereno | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 |
| 125 | Juan Diego Infante | Niños del Sereno | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 |
| 126 | León Ronssin | Pokemones | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 |
| 127 | Moises Solís | Da Funk | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 |
| 128 | Gretel Sucre | Da Funk | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 |
| 129 | Eduardo Urriola | Da Funk | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | 0.29 |
| 130 | Mariana Bennett | Weña | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.33 |
| 131 | Juan David Castillero | Diablos Rojos | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.29 |
| 132 | Nicolas Vaz | Weña | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.33 |
| 133 | Thomas Weinert | Niños del Sereno | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 |
| 134 | Angela Braddick | Ñeques | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 135 | Giberto Castillo | Discordia | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| 136 | Eileen Córdoba | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 137 | Juan Cornejo | Discordia | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| 138 | Luis Arturo Crespo | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 139 | Andry Freites | Pokemones | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0.11 |
| 140 | Laura Sofia Huc | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 141 | Amanda Lescure | Discordia | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| 142 | Julian Andres Paris Dutari | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| 143 | Arcadio Santos | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 144 | Kath Victoria | Rocket Power | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0.11 |
| 145 | Andrea Ahumada | Ñeques | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 146 | Adriana De Obaldia | Ñeques | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 147 | Angela Delossantos | Grand Crew | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.11 |
| 148 | Gonzalo García | Ñeques | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 149 | Esteban Lemus | Niños del Sereno | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.17 |
| 150 | Andres Muñoz | Weña | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.17 |
| 151 | Andrea Peña | Diablos Rojos | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 152 | Fabio Solanilla | Ñeques | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 153 | Patricia Troitiño | Diablos Rojos | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 154 | Andrea Villalba | Grand Crew | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.11 |
| 155 | Diego Ardito Barletta | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 156 | Eliana Arjona | Pokemones | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 157 | Anna Bernal | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 158 | Andra Berrio | Niños del Sereno | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 159 | Andrea Botero | Rocket Power | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 160 | Luis Broce | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 161 | Adele Buendia | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 162 | Kilmara Carvajal | Da Funk | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 163 | Xavier Castillo | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 164 | Monica Costarangos | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 165 | Mónica Delgado | Rocket Power | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 166 | Carolina Della Sera | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | Nicole Marie Espino Bennett | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 168 | Ana Paola Guardia | Niños del Sereno | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 169 | Michelle Holder | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170 | José Huerta | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 171 | Ivana Lucia Jelenszky Diaz | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 172 | Lían Lee | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 173 | Roberto Lombana | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 174 | Peter Marback | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 175 | Stephany Méndez | Pokemones | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 176 | Isabela Nellos | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 177 | Natalie Novey | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 178 | Hanna Gabriela Ordás Guardia | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 179 | Sandra Pinzon | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 180 | George Punjabi | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 181 | Ameth Quintero | Da Funk | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 182 | Abel Quintero | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 183 | Karen Rodríguez | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 184 | Juan David Rojas | Niños del Sereno | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 185 | Ana Gabriela Samudio | Grand Crew | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 186 | Ana María Tejada | Ñeques | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 187 | Jose Rogelio Valdes | Weña | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 188 | Valerie Vergara | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 189 | Valeria Villa-Real | Discordia | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 190 | Ana Lucía Villegas Gray | Diablos Rojos | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
