
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Valencia | Top Sunset | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 1.50 |
| 2 | Andres Chiodi | Top Sunset | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 1.50 |
| 3 | Valeria Constable | Top Sunset | 4 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 1.25 |
| 4 | Tomas Hutchinson | Top Sunset | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 0.75 |
| 5 | Natalia Jaen | Top Sunset | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 0.75 |
| 6 | Diana Castillo | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 0.50 |
| 7 | Claudio Chiodi | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 8 | David Duran | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Danna Len | Top Sunset | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Peter Marback | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Guadalupe Silva | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Alejandra Vega | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Jay Vlieg | Top Sunset | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Humberto Vlieg | Top Sunset | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
