Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachariah Pusti | Fuego Caribeño | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.33 | 0.83 | 2.17 | 0 |
| 2 | Carlos Pérez | Fuego Caribeño | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.17 | 0.33 | 1.50 | 0 |
| 3 | Victor Arredondo | Fuego Caribeño | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 0.33 | 1.17 | 0 |
| 4 | Francisco Adragna | Fuego Caribeño | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 0.17 | 1.17 | 0 |
| 5 | Malena Palmer | Fuego Caribeño | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0 |
| 6 | Miguel Adragna | Fuego Caribeño | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 |
| 7 | Ana Patricia Lam | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 8 | Stephany Méndez | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0 |
| 9 | Mónica Sanchez | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0 |
| 10 | Jhonatan Lee | Fuego Caribeño | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0 |
| 11 | Alexander Guillen | Fuego Caribeño | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0 |
| 12 | Luz Maria Bernal | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 13 | Wilmer García | Fuego Caribeño | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0 |
| 14 | Adriana De Obaldia | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 15 | Michelle Delossantos | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 16 | Juan Carlos Bonilla | Fuego Caribeño | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 |
| 17 | Alexandra Lasso | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Moises Solís | Fuego Caribeño | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
