Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Chiodi | Top Ultimate | 10 | 8 | 28 | 36 | 0.80 | 2.80 | 3.60 | 0 |
| 2 | María Virginia Chiodi Ibarra | Top Ultimate | 10 | 20 | 7 | 27 | 2.00 | 0.70 | 2.70 | 0 |
| 3 | Armando Vlieg | Top Ultimate | 8 | 20 | 6 | 26 | 2.50 | 0.75 | 3.25 | 0 |
| 4 | Leonardo Simons | Top Ultimate | 10 | 10 | 14 | 24 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 0 |
| 5 | Joaquin Sayalero | Top Ultimate | 10 | 10 | 11 | 21 | 1.00 | 1.10 | 2.10 | 0 |
| 6 | Diana Constable | Top Ultimate | 10 | 10 | 10 | 20 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 |
| 7 | Sara Chiodi Ibarra | Top Ultimate | 10 | 7 | 9 | 16 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 0 |
| 8 | Valeria Constable | Top Ultimate | 10 | 8 | 4 | 12 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 0 |
| 9 | Danna Len | Top Ultimate | 10 | 2 | 8 | 10 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0 |
| 10 | Anabella Tovar | Top Ultimate | 7 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 0 |
| 11 | Andres Fabian Blanco | Top Ultimate | 9 | 8 | 1 | 9 | 0.89 | 0.11 | 1.00 | 0 |
| 12 | Jacobo Gaetani | Top Ultimate | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0 |
| 13 | Sofia Constable | Top Ultimate | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 14 | Natalia Jaen | Top Ultimate | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0 |
| 15 | Juan Dario Criollo | Top Ultimate | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0 |
| 16 | Thiago Espinosa | Top Ultimate | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 17 | Jay Vlieg | Top Ultimate | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 18 | Rebecca Ferro | Top Ultimate | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 |
