
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Croses | Howard Academy | 8 | 34 | 4.25 | 9 | 1.12 | 0 | 43 | 5.38 |
| 2 | Juan Carlos Modelo | Howard Academy | 8 | 13 | 1.62 | 28 | 3.50 | 0 | 41 | 5.12 |
| 3 | Julieta Valentina Linares Benitez | Howard Academy | 8 | 6 | 0.75 | 9 | 1.12 | 0 | 15 | 1.88 |
| 4 | Brandon Kable | Howard Academy | 8 | 3 | 0.38 | 6 | 0.75 | 0 | 9 | 1.12 |
| 5 | Zaid Shehadeh | Howard Academy | 8 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 | 0 | 8 | 1.00 |
| 6 | Arturo Nieto | Howard Academy | 7 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 0 | 4 | 0.57 |
| 7 | Jake Kable | Howard Academy | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.33 |
| 8 | Margot Cofy | Howard Academy | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Guillaume Giansily | Howard Academy | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sofia Huerfano | Howard Academy | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Lauren Miqui | Howard Academy | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
