Melbourne Juggernaut - Baja Ultimate 10 - 3
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #1 Tony Castrignano | #3 Thomas Deller | 3.15 | 3.15 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #4 Rodrigo Zeleny | #1 Peter Osseward | 7.00 | 3.45 | |
| 2 - 1 | Gol de Callahan | #4 Michael Trunong | 11.30 | 4.30 | |
| Medio tiempo | |||||
| 2 - 2 | #1 Peter Osseward | #2 Jordan Denecour | 38.00 | 8.00 | |
| 3 - 2 | #1 Tony Castrignano | #3 Thomas Deller | 41.20 | 3.20 | |
Anotador(es): Alejandro Molina
Estadísticas del juego
| Melbourne Juggernaut | Baja Ultimate | |
|---|---|---|
| Goles: | 3 | 2 |
| Tiempo en ofensiva: | 11.05 min (48.5 %) | 11.45 min (51.5 %) |
| Tiempo en defensa: | 11.45 min (51.5 %) | 11.05 min (48.5 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 3.41 min | 5.52 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 5.52 min | 3.41 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 3/3 (100.0 %) | 2/2 (100.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 0/2 (0.0 %) | 0/3 (0.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 0 | 0 |
| Tiempos fuera: | 1 | 0 |
| Puntuación de espíritu: | 12 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Melbourne Juggernaut | Baja Ultimate | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 3 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 3 | 2 |
