Barrios Panama - Top Ultimate 5 - 12
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Uriel Pineda | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Wilson Pimentel | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Cesar Sanchez | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Antoni Alonzo | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ariel Ramirez | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Abraham Samudio | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Abisaid Beleño | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael Esturain | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jhokstin Ladera | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ronaldo Mezua | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Brian Marcano | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Ricardo Andres Tovar Urbina | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Claudio Chiodi | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Armando Vlieg | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Haru Castro | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Tomas Hutchinson | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Sebastian Perez | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Juan Miguel Ventura | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Juan José Valencia | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Francisco Yanisselly | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Jacobo Gaetani | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leo Mason | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alvaro Monagas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolas Morales | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Santiago Riesen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruben Sallio | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #11 Uriel Pineda | #6 Cesar Sanchez | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | #11 Uriel Pineda | #12 Wilson Pimentel | 2.00 | 1.00 |
| 3 - 0 | #11 Uriel Pineda | #12 Wilson Pimentel | 3.00 | 1.00 |
| 4 - 0 | #3 Abraham Samudio | #5 Ariel Ramirez | 4.00 | 1.00 |
| 5 - 0 | #6 Cesar Sanchez | #4 Antoni Alonzo | 5.00 | 1.00 |
| 5 - 1 | #3 Brian Marcano | #2 Armando Vlieg | 6.00 | 1.00 |
| 5 - 2 | #3 Brian Marcano | #2 Armando Vlieg | 7.00 | 1.00 |
| 5 - 3 | #3 Brian Marcano | #2 Armando Vlieg | 8.00 | 1.00 |
| 5 - 4 | #3 Brian Marcano | #15 Sebastian Perez | 9.00 | 1.00 |
| 5 - 5 | #3 Brian Marcano | #9 Juan Miguel Ventura | 10.00 | 1.00 |
| 5 - 6 | #3 Brian Marcano | #4 Claudio Chiodi | 11.00 | 1.00 |
| 5 - 7 | #3 Brian Marcano | #4 Claudio Chiodi | 12.00 | 1.00 |
| 5 - 8 | #3 Brian Marcano | #4 Claudio Chiodi | 13.00 | 1.00 |
| 5 - 9 | #12 Ricardo Andres Tovar Urbina | #6 Haru Castro | 14.00 | 1.00 |
| 5 - 10 | #12 Ricardo Andres Tovar Urbina | #16 Tomas Hutchinson | 15.00 | 1.00 |
| 5 - 11 | #5 Francisco Yanisselly | #12 Ricardo Andres Tovar Urbina | 16.00 | 1.00 |
| 5 - 12 | #8 Juan José Valencia | #12 Ricardo Andres Tovar Urbina | 17.00 | 1.00 |
Estadísticas del juego
| Barrios Panama | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Goles: | 5 | 12 |
| Tiempo en ofensiva: | 12.00 min (70.6 %) | 5.00 min (29.4 %) |
| Tiempo en defensa: | 5.00 min (29.4 %) | 12.00 min (70.6 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.24 min | 0.25 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 0.25 min | 2.24 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 1/12 (8.3 %) | 1/5 (20.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 4/5 (80.0 %) | 11/12 (91.7 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 4 | 11 |
| Tiempos fuera: | 0 | 0 |
| Puntuación de espíritu: | - | - |
Puntuaciones de espíritu
| Barrios Panama | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | - | - |
| Faltas y Contacto Físico: | - | - |
| Imparcialidad: | - | - |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | - | - |
| Comunicación: | - | - |
