Top Ultimate - Payuc Sub17 15 - 1
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Anabella Tovar | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Juan José Valencia | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Carlos Max Nuñez Guerra | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Peter Marback | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Armando Vlieg | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Ricardo Acosta | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Juan Hincapie | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Elsabe Le Grange | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Keinys Salamanca | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Ricardo Andres Tovar Urbina | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Francisco Yanisselly | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Edith Mata | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Tyler Mead | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Sara Chiodi Ibarra | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Alvaro Monagas | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Nicolás Cano | 0 | 0 | 0 |
| 45 | María Virginia Chiodi Ibarra | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Diana Constable | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sofia Constable | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Valeria Constable | 0 | 0 | 0 |
| 62 | David Credidio | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Manuel Fergus | 0 | 0 | 0 |
| 28 | José Gámez | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Harold Henry | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas Hutchinson | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sara Montenegro | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Morillo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kathiuska Victoria | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Patricio Enriquez | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Samuel Castillo | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Alyssa Adsett | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas Aguilar | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emilio Allard | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Christian Becerra | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Andres Fabian Blanco | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leonardo Castillo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ximena Castillo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dubel Cubilla | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marcela Gil | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adriana Jimenez | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lauren Miqui | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Osthin Morris | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiago Pardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thais Pardo Gutierrez | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ignacio Perez | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zoe Quintana | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alejandro Ramos | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dylan Reynier Scott | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Tuñon | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirana Weber | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tsiky Weber | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #8 Juan Hincapie | #25 Anabella Tovar | 2.25 | 2.25 | |
| 2 - 0 | #14 Juan José Valencia | #37 Elsabe Le Grange | 4.45 | 2.20 | |
| 3 - 0 | #20 Sara Chiodi Ibarra | #25 Anabella Tovar | 7.00 | 2.15 | |
| 4 - 0 | #41 Carlos Max Nuñez Guerra | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 10.15 | 3.15 | |
| 5 - 0 | #41 Carlos Max Nuñez Guerra | #17 Ricardo Acosta | 12.30 | 2.15 | |
| 6 - 0 | #44 Edith Mata | #25 Anabella Tovar | 22.50 | 10.20 | Tiempo fuera 20.10 |
| 7 - 0 | #18 Keinys Salamanca | #87 Francisco Yanisselly | 26.45 | 3.55 | |
| 8 - 0 | #7 Alvaro Monagas | #18 Keinys Salamanca | 29.45 | 3.00 | |
| 9 - 0 | #87 Francisco Yanisselly | #22 Armando Vlieg | 38.55 | 9.10 | |
| 10 - 0 | #17 Ricardo Acosta | #55 Tyler Mead | 41.45 | 2.50 | |
| 11 - 0 | #37 Elsabe Le Grange | #19 Peter Marback | 43.55 | 2.10 | |
| 12 - 0 | #44 Edith Mata | #14 Juan José Valencia | 46.55 | 3.00 | |
| 13 - 0 | #14 Juan José Valencia | #19 Peter Marback | 48.00 | 1.05 | |
| 14 - 0 | #41 Carlos Max Nuñez Guerra | #8 Juan Hincapie | 51.00 | 3.00 | |
| 14 - 1 | #10 Samuel Castillo | #15 Patricio Enriquez | 53.50 | 2.50 | |
| 15 - 1 | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | #22 Armando Vlieg | 58.50 | 5.00 |
Anotador(es): Sarah
Estadísticas del juego
| Top Ultimate | Payuc Sub17 | |
|---|---|---|
| Goles: | 15 | 1 |
| Tiempo en ofensiva: | 7.25 min (12.6 %) | 51.25 min (87.4 %) |
| Tiempo en defensa: | 51.25 min (87.4 %) | 7.25 min (12.6 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 0.29 min | 51.25 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 51.25 min | 0.29 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 2/2 (100.0 %) | 1/14 (7.1 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 13/14 (92.9 %) | 0/2 (0.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 13 | 0 |
| Tiempos fuera: | 1 | 0 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Top Ultimate | Payuc Sub17 | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 3 | 2 |
| Comunicación: | 1 | 2 |
