Nova Forza - Tribu 11 - 6
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #1 Andres Duque | #58 Andrea Ahumada | 1.35 | 1.35 | |
| 2 - 0 | #1 Andres Duque | #5 Alejandro Doval | 4.15 | 2.40 | |
| 2 - 1 | #77 Diego Frauca | #52 Gabriela Díaz | 4.40 | 0.25 | Tiempo fuera 4.30 |
| 3 - 1 | #10 Juan Fernando Castillo | #20 Andres Sosa | 14.20 | 9.40 | |
| 4 - 1 | #1 Andres Duque | #53 Diego Rothery | 18.05 | 3.45 | |
| 5 - 1 | #1 Andres Duque | #30 Ana Victoria Cedeño | 23.25 | 5.20 | |
| 6 - 1 | #53 Diego Rothery | #96 Mirtea Pereira | 27.45 | 4.20 | |
| 7 - 1 | #21 María Gabriela Grimaldo | #0 Eduardo León | 30.00 | 2.15 | |
| 7 - 2 | #77 Diego Frauca | #5 Jacinto Alain | 31.25 | 1.25 | |
| 8 - 2 | #5 Alejandro Doval | #10 Juan Fernando Castillo | 47.15 | 15.50 | Tiempo fuera 42.30 |
| Medio tiempo | |||||
| 8 - 3 | #29 Samantha Melendez | #5 Jacinto Alain | 52.50 | 5.35 | |
| 9 - 3 | #20 Andres Sosa | #29 Felipe Ledezma | 56.05 | 3.15 | |
| 9 - 4 | #77 Diego Frauca | #10 Andres Frauca | 59.10 | 3.05 | |
| 10 - 4 | #30 Ana Victoria Cedeño | #29 Felipe Ledezma | 62.05 | 2.55 | |
| 10 - 5 | #14 Miguel Rosas | #77 Diego Frauca | 67.30 | 5.25 | |
| 10 - 6 | #9 Juan Diego Herrera | #95 Brahian Gonzalez | 72.30 | 5.00 | |
| 11 - 6 | #5 Alejandro Doval | #31 Kevin Doval | 78.35 | 6.05 | |
Anotador del juego: Lupe silva
Estadísticas del juego
| Nova Forza | Tribu | |
|---|---|---|
| Goles: | 11 | 6 |
| Tiempo en ofensiva: | 32.30 min (51.8 %) | 30.15 min (48.2 %) |
| Tiempo en defensa: | 30.15 min (48.2 %) | 32.30 min (51.8 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.57 min | 5.02 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 5.02 min | 2.57 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 5/7 (71.4 %) | 4/10 (40.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 6/10 (60.0 %) | 2/7 (28.6 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 6 | 2 |
| Tiempos fuera: | 1 | 1 |
| Puntuación de espíritu: | 8 | 7 |
Puntuaciones de espíritu
| Nova Forza | Tribu | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 1 | 1 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 1 | 1 |
| Comunicación: | 2 | 1 |
