Nova Forza - Top Ultimate 13 - 12
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #96 Kathiuska Victoria | 2.30 | 2.30 | |
| 1 - 1 | #29 Felipe Ledezma | #20 Andres Sosa | 5.30 | 3.00 | |
| 2 - 1 | #1 Andres Duque | #8 Juan Carlos Osorio | 8.30 | 3.00 | |
| 2 - 2 | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | #22 Armando Vlieg | 11.05 | 2.35 | |
| 2 - 3 | #55 Tyler Mead | #41 Carlos Max Nuñez Guerra | 16.20 | 5.15 | |
| 2 - 4 | #17 Ricardo Acosta | #76 Valeria Constable | 19.20 | 3.00 | |
| 3 - 4 | #1 Andres Duque | #29 Felipe Ledezma | 21.05 | 1.45 | |
| 4 - 4 | #30 Ana Victoria Cedeño | #1 Andres Duque | 23.40 | 2.35 | |
| 4 - 5 | #22 Armando Vlieg | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 26.05 | 2.25 | |
| 5 - 5 | #29 Felipe Ledezma | #13 Alessandra Amaya | 28.15 | 2.10 | |
| 5 - 6 | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | #7 Alvaro Monagas | 32.15 | 4.00 | |
| 6 - 6 | #29 Felipe Ledezma | #25 Paula Vives | 34.25 | 2.10 | |
| 7 - 6 | #1 Andres Duque | #53 Diego Rothery | 40.45 | 6.20 | Tiempo fuera 37.15 |
| 7 - 7 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #11 Joaquin Sayalero | 44.50 | 4.05 | |
| 7 - 8 | #41 Carlos Max Nuñez Guerra | #0 Manuel Fergus | 47.40 | 2.50 | |
| 8 - 8 | #29 Felipe Ledezma | #96 Mirtea Pereira | 53.10 | 5.30 | |
| 8 - 9 | #11 Joaquin Sayalero | #22 Armando Vlieg | 57.10 | 4.00 | |
| 9 - 9 | #31 Kevin Doval | #20 Andres Sosa | 59.05 | 1.55 | |
| 9 - 10 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #32 Diana Constable | 63.10 | 4.05 | |
| 10 - 10 | #29 Felipe Ledezma | #31 Kevin Doval | 65.35 | 2.25 | |
| 11 - 10 | #53 Diego Rothery | #0 Eduardo León | 69.40 | 4.05 | Tiempo fuera 67.30 |
| 11 - 11 | #41 Carlos Max Nuñez Guerra | #24 Harold Henry | 75.10 | 5.30 | |
| 12 - 11 | #30 Ana Victoria Cedeño | #31 Kevin Doval | 77.45 | 2.35 | |
| 12 - 12 | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | #55 Tyler Mead | 104.45 | 27.00 | Tiempo fuera 86.50 |
| 13 - 12 | #31 Kevin Doval | #20 Andres Sosa | 107.45 | 3.00 |
Estadísticas del juego
| Nova Forza | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Goles: | 13 | 12 |
| Tiempo en ofensiva: | 38.05 min (35.3 %) | 69.40 min (64.7 %) |
| Tiempo en defensa: | 69.40 min (64.7 %) | 38.05 min (35.3 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.55 min | 5.48 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 5.48 min | 2.55 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 9/13 (69.2 %) | 8/12 (66.7 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 4/12 (33.3 %) | 4/13 (30.8 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 4 | 4 |
| Tiempos fuera: | 2 | 1 |
| Puntuación de espíritu: | 3 | 4 |
Puntuaciones de espíritu
| Nova Forza | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 1 | 1 |
| Faltas y Contacto Físico: | 1 | 2 |
| Imparcialidad: | 0 | 0 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 0 | 1 |
| Comunicación: | 1 | 0 |
