Nova Forza - Top Ultimate 13 - 15
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 9.25 | 9.25 | |
| 1 - 1 | #29 Felipe Ledezma | #96 Alexa Pereira | 11.05 | 1.40 | |
| 1 - 2 | #22 Armando Vlieg | #24 Harold Henry | 12.45 | 1.40 | |
| 2 - 2 | #29 Felipe Ledezma | #30 Ana Victoria Cedeño | 16.00 | 3.15 | |
| 2 - 3 | #7 Alvaro Monagas | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 17.55 | 1.55 | |
| 3 - 3 | #31 Kevin Doval | #53 Diego Rothery | 22.45 | 4.50 | |
| 3 - 4 | #22 Armando Vlieg | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 24.35 | 1.50 | |
| 3 - 5 | #10 Brian Marcano | #20 Sara Chiodi Ibarra | 29.30 | 4.55 | |
| 4 - 5 | #1 Andres Duque | #24 María Isabel Pérez | 33.10 | 3.40 | |
| 4 - 6 | #18 Keinys Salamanca | #22 Armando Vlieg | 39.25 | 6.15 | |
| 4 - 7 | #24 Harold Henry | #10 Brian Marcano | 45.05 | 5.40 | |
| 4 - 8 | #18 Keinys Salamanca | #88 Valeria Sallio | 50.55 | 5.50 | Tiempo fuera 47.20 |
| Medio tiempo | |||||
| 5 - 8 | #31 Kevin Doval | #1 Andres Duque | 59.05 | 2.05 | |
| 5 - 9 | #18 Keinys Salamanca | #96 Kathiuska Victoria | 61.00 | 1.55 | |
| 6 - 9 | #5 Alejandro Doval | #29 Felipe Ledezma | 62.45 | 1.45 | |
| 7 - 9 | #80 Miguel Angel Herrera | #53 Diego Rothery | 65.00 | 2.15 | |
| 7 - 10 | #18 Keinys Salamanca | #24 Harold Henry | 66.05 | 1.05 | |
| 7 - 11 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #24 Harold Henry | 68.35 | 2.30 | |
| 8 - 11 | #29 Felipe Ledezma | #20 Andres Sosa | 70.25 | 1.50 | |
| 9 - 11 | #53 Diego Rothery | #1 Andres Duque | 77.10 | 6.45 | Tiempo fuera 74.25 |
| 9 - 12 | #18 Keinys Salamanca | #96 Kathiuska Victoria | 80.50 | 3.40 | |
| 9 - 13 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #0 Manuel Fergus | 84.00 | 3.10 | |
| 10 - 13 | #1 Andres Duque | #8 Juan Carlos Osorio | 85.40 | 1.40 | |
| 11 - 13 | #29 Felipe Ledezma | #26 Carlota Zelada | 87.35 | 1.55 | |
| 11 - 14 | #18 Keinys Salamanca | #10 Brian Marcano | 96.35 | 9.00 | Tiempo fuera 90.35 |
| 12 - 14 | #29 Felipe Ledezma | #31 Kevin Doval | 99.40 | 3.05 | |
| 13 - 14 | #29 Felipe Ledezma | #53 Diego Rothery | 110.55 | 11.15 | |
| 13 - 15 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #18 Keinys Salamanca | 112.00 | 1.05 | |
Estadísticas del juego
| Nova Forza | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Goles: | 13 | 15 |
| Tiempo en ofensiva: | 45.55 min (43.4 %) | 60.00 min (56.6 %) |
| Tiempo en defensa: | 60.00 min (56.6 %) | 45.55 min (43.4 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 3.31 min | 4.00 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 4.00 min | 3.31 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 9/14 (64.3 %) | 10/14 (71.4 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 4/14 (28.6 %) | 5/14 (35.7 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 4 | 5 |
| Tiempos fuera: | 1 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 9 | 4 |
Puntuaciones de espíritu
| Nova Forza | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 1 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 1 |
| Imparcialidad: | 2 | 0 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 1 | 1 |
| Comunicación: | 2 | 1 |
