Ushh - Top Ultimate 12 - 11
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Dubel Cubilla | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Victor Taft | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Samuel Castillo | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Eduardo León | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Andres Sosa | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Alejandro Doval | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Andres Duque | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Diego Rothery | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Cristian Cardoso | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Juan Fernando Castillo | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Miguel Angel Herrera | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Juan Carlos Osorio | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Renzo Saleh | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Felipe Ledezma | 1 | 0 | 1 |
| 30 | José Bautsch | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giordani Colamarco | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jorge Córdoba | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Felipe Cruz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kevin Doval | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Abdeel Guevara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando Ramos | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Franck Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Carlos Max Nuñez Guerra | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Brian Marcano | 5 | 0 | 5 |
| 24 | Harold Henry | 3 | 1 | 4 |
| 67 | Carlos Contreras | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Arants Herrera | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Guillermo Blanco | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Juan Hincapie | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Ricardo Acosta | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Nicolás Cano | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Claudio Chiodi | 0 | 0 | 0 |
| 62 | David Credidio | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Marback | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Marback | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alvaro Monagas | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andre Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leonardo Simons | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ricardo Andres Tovar Urbina | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Douglas Vasquez | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Juan Miguel Ventura | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armando Vlieg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisco Yanisselly | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #17 Ricardo Acosta | #8 Juan Hincapie | 3.10 | 3.10 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #20 Andres Sosa | #10 Juan Fernando Castillo | 6.10 | 3.00 | |
| 2 - 1 | #72 Dubel Cubilla | #19 Victor Taft | 8.10 | 2.00 | |
| 3 - 1 | #1 Andres Duque | #80 Miguel Angel Herrera | 11.05 | 2.55 | |
| 3 - 2 | #10 Brian Marcano | #67 Carlos Contreras | 13.45 | 2.40 | |
| 3 - 3 | #10 Brian Marcano | #24 Harold Henry | 16.45 | 3.00 | |
| 3 - 4 | #10 Brian Marcano | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 20.25 | 3.40 | Tiempo fuera 18.30 |
| 4 - 4 | #5 Alejandro Doval | #8 Juan Carlos Osorio | 23.45 | 3.20 | |
| 5 - 4 | #24 Samuel Castillo | #19 Victor Taft | 25.45 | 2.00 | |
| 5 - 5 | #10 Brian Marcano | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 30.35 | 4.50 | |
| 6 - 5 | #53 Diego Rothery | #21 Eduardo León | 34.50 | 4.15 | |
| 6 - 6 | #24 Harold Henry | #34 Guillermo Blanco | 36.55 | 2.05 | |
| 6 - 7 | #24 Harold Henry | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 41.55 | 5.00 | |
| 7 - 7 | #1 Andres Duque | #72 Dubel Cubilla | 48.30 | 6.35 | |
| 8 - 7 | #19 Victor Taft | #11 Renzo Saleh | 51.00 | 2.30 | |
| 9 - 7 | #53 Diego Rothery | #24 Samuel Castillo | 54.00 | 3.00 | |
| 10 - 7 | #21 Eduardo León | #72 Dubel Cubilla | 56.45 | 2.45 | |
| 10 - 8 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #1 Arants Herrera | 58.35 | 1.50 | |
| 10 - 9 | #10 Brian Marcano | #1 Arants Herrera | 63.10 | 4.35 | |
| 10 - 10 | #24 Harold Henry | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 66.50 | 3.40 | |
| 11 - 10 | #29 Felipe Ledezma | #88 Cristian Cardoso | 70.25 | 3.35 | |
| 11 - 11 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #67 Carlos Contreras | 72.30 | 2.05 | |
| 12 - 11 | #5 Alejandro Doval | #20 Andres Sosa | 88.00 | 15.30 | Tiempo fuera 76.00 |
Estadísticas del juego
| Ushh | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Goles: | 12 | 11 |
| Tiempo en ofensiva: | 56.10 min (63.8 %) | 31.50 min (36.2 %) |
| Tiempo en defensa: | 31.50 min (36.2 %) | 56.10 min (63.8 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 4.40 min | 2.53 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 2.53 min | 4.40 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 6/11 (54.5 %) | 6/12 (50.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 6/12 (50.0 %) | 5/11 (45.5 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 6 | 5 |
| Tiempos fuera: | 0 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 8 | 8 |
Puntuaciones de espíritu
| Ushh | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 1 | 1 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 1 |
| Comunicación: | 1 | 2 |
