Ushh - Top Ultimate 15 - 12
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Andres Sosa | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Kevin Doval | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Dubel Cubilla | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Samuel Castillo | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Andres Duque | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Jorge Córdoba | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Eduardo León | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Juan Carlos Osorio | 0 | 2 | 2 |
| 30 | José Bautsch | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Diego Rothery | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Alejandro Doval | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Felipe Ledezma | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Cristian Cardoso | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Fernando Castillo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giordani Colamarco | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Felipe Cruz | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Abdeel Guevara | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Miguel Angel Herrera | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando Ramos | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Franck Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renzo Saleh | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Victor Taft | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Carlos Max Nuñez Guerra | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Brian Marcano | 4 | 1 | 5 |
| 24 | Harold Henry | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Ricardo Acosta | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Juan Hincapie | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Claudio Chiodi | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Carlos Contreras | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Peter Marback | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Francisco Yanisselly | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Guillermo Blanco | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolás Cano | 0 | 0 | 0 |
| 62 | David Credidio | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arants Herrera | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Marback | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alvaro Monagas | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andre Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leonardo Simons | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ricardo Andres Tovar Urbina | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Douglas Vasquez | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Juan Miguel Ventura | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armando Vlieg | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #8 Juan Hincapie | 3.30 | 3.30 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #29 Felipe Ledezma | #21 Eduardo León | 5.40 | 2.10 | |
| 1 - 2 | #10 Brian Marcano | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 8.10 | 2.30 | |
| 1 - 3 | #2 Francisco Yanisselly | #67 Carlos Contreras | 11.40 | 3.30 | |
| 1 - 4 | #10 Brian Marcano | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 14.30 | 2.50 | |
| 1 - 5 | #24 Harold Henry | #10 Brian Marcano | 19.15 | 4.45 | |
| 1 - 6 | #10 Brian Marcano | #17 Ricardo Acosta | 22.50 | 3.35 | |
| 2 - 6 | #30 José Bautsch | #8 Juan Carlos Osorio | 24.30 | 1.40 | |
| 2 - 7 | #10 Brian Marcano | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 26.35 | 2.05 | |
| 2 - 8 | #24 Harold Henry | #77 Claudio Chiodi | 28.50 | 2.15 | |
| Medio tiempo | |||||
| 3 - 8 | #24 Samuel Castillo | #21 Eduardo León | 37.35 | 2.35 | |
| 4 - 8 | #31 Kevin Doval | #72 Dubel Cubilla | 40.30 | 2.55 | |
| 4 - 9 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #24 Harold Henry | 42.50 | 2.20 | |
| 5 - 9 | #1 Andres Duque | #31 Kevin Doval | 48.10 | 5.20 | Tiempo fuera 45.20 |
| 5 - 10 | #24 Harold Henry | #8 Juan Hincapie | 54.05 | 5.55 | |
| 6 - 10 | #5 Alejandro Doval | #20 Andres Sosa | 56.45 | 2.40 | |
| 7 - 10 | #53 Diego Rothery | #8 Juan Carlos Osorio | 59.50 | 3.05 | |
| 8 - 10 | #1 Andres Duque | #20 Andres Sosa | 64.55 | 5.05 | Tiempo fuera 63.35 |
| 9 - 10 | #24 Samuel Castillo | #13 Jorge Córdoba | 68.05 | 3.10 | |
| 10 - 10 | #5 Alejandro Doval | #31 Kevin Doval | 71.00 | 2.55 | |
| 10 - 11 | #17 Ricardo Acosta | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 74.20 | 3.20 | |
| 11 - 11 | #31 Kevin Doval | #72 Dubel Cubilla | 76.45 | 2.25 | |
| 12 - 11 | #24 Samuel Castillo | #20 Andres Sosa | 83.45 | 7.00 | |
| 13 - 11 | #72 Dubel Cubilla | #13 Jorge Córdoba | 86.35 | 2.50 | |
| 14 - 11 | #20 Andres Sosa | #30 José Bautsch | 91.20 | 4.45 | |
| 14 - 12 | #17 Ricardo Acosta | #19 Peter Marback | 97.30 | 6.10 | |
| 15 - 12 | #1 Andres Duque | #53 Diego Rothery | 103.25 | 5.55 | |
Estadísticas del juego
| Ushh | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Goles: | 15 | 12 |
| Tiempo en ofensiva: | 39.40 min (40.8 %) | 57.35 min (59.2 %) |
| Tiempo en defensa: | 57.35 min (59.2 %) | 39.40 min (40.8 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.38 min | 4.47 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 4.47 min | 2.38 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 7/12 (58.3 %) | 7/15 (46.7 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 8/15 (53.3 %) | 5/12 (41.7 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 8 | 5 |
| Tiempos fuera: | 1 | 1 |
| Puntuación de espíritu: | - | - |
Puntuaciones de espíritu
| Ushh | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | - | - |
| Faltas y Contacto Físico: | - | - |
| Imparcialidad: | - | - |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | - | - |
| Comunicación: | - | - |
