Oasis - Top Open 10 - 14
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Esteban Chavez | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Luis Eduardo Rodriguez | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Uriel Pineda | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Sebastián Amaya | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Felipe Lagos | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jaime Lombana | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Thomas Weinert | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Leonel Carreiro | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Luis Felipe Cely | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gabriel Ibarra | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Leonardo Rodríguez | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Diego Alvarado | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dayra Cowes | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Victor De Gracia | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Hidalgo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Maucci | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Alejandro Rapa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Pablo Real Tsimogianis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrés Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eduardo Spiegel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilio Zapata | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Monagas | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Ricardo Andres Tovar Urbina | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Brian Marcano | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Tyler Mead | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Claudio Chiodi | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Juan José Valencia | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Francisco Yanisselly | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Harold Henry | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Ricardo Acosta | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Carlos Contreras | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Juan Manuel Hincapie | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Peter Marback | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Carlos Max Nuñez Guerra | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Guillermo Blanco | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Credidio | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diego Fernandez | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arants Herrera | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leonardo Morillo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Greg Saldaña | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joaquin Sayalero | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #3 Brian Marcano | #6 Claudio Chiodi | 2.00 | 2.00 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #13 Luis Eduardo Rodriguez | #9 Jaime Lombana | 5.00 | 3.00 | |
| 1 - 2 | #12 Harold Henry | #4 Carlos Contreras | 10.00 | 5.00 | |
| 1 - 3 | #3 Brian Marcano | #18 Ricardo Acosta | 12.00 | 2.00 | |
| 1 - 4 | #6 Claudio Chiodi | #20 Tyler Mead | 17.00 | 5.00 | |
| 2 - 4 | #6 Esteban Chavez | #16 Uriel Pineda | 19.00 | 2.00 | |
| 2 - 5 | #12 Harold Henry | #1 Alvaro Monagas | 23.00 | 4.00 | |
| 3 - 5 | #12 Leonel Carreiro | #7 Felipe Lagos | 26.00 | 3.00 | |
| 3 - 6 | #1 Alvaro Monagas | #19 Ricardo Andres Tovar Urbina | 28.00 | 2.00 | |
| 4 - 6 | #9 Jaime Lombana | #13 Luis Eduardo Rodriguez | 30.00 | 2.00 | |
| 4 - 7 | #14 Juan José Valencia | #1 Alvaro Monagas | 32.00 | 2.00 | |
| 5 - 7 | #14 Luis Felipe Cely | #13 Luis Eduardo Rodriguez | 35.00 | 3.00 | Tiempo fuera 32.00 |
| 5 - 8 | #19 Ricardo Andres Tovar Urbina | #17 Peter Marback | 42.00 | 7.00 | |
| Medio tiempo | |||||
| 6 - 8 | #11 Leonardo Rodríguez | #20 Thomas Weinert | 51.00 | 9.00 | |
| 7 - 8 | #8 Gabriel Ibarra | #6 Esteban Chavez | 53.00 | 2.00 | |
| 7 - 9 | #19 Ricardo Andres Tovar Urbina | #1 Alvaro Monagas | 56.00 | 3.00 | |
| 7 - 10 | #3 Brian Marcano | #20 Tyler Mead | 60.00 | 4.00 | |
| 7 - 11 | #5 Carlos Max Nuñez Guerra | #15 Juan Manuel Hincapie | 64.00 | 4.00 | |
| 8 - 11 | #20 Thomas Weinert | #6 Esteban Chavez | 68.00 | 4.00 | Tiempo fuera 65.00 |
| 8 - 12 | #1 Alvaro Monagas | #9 Francisco Yanisselly | 71.00 | 3.00 | |
| 9 - 12 | #15 Sebastián Amaya | #16 Uriel Pineda | 78.00 | 7.00 | Tiempo fuera 75.00 |
| 9 - 13 | #9 Francisco Yanisselly | #19 Ricardo Andres Tovar Urbina | 81.00 | 3.00 | |
| 10 - 13 | #7 Felipe Lagos | #15 Sebastián Amaya | 84.00 | 3.00 | |
| 10 - 14 | #1 Alvaro Monagas | #14 Juan José Valencia | 88.00 | 4.00 | |
Anotador(es): Betzaida Montero
Estadísticas del juego
| Oasis | Top Open | |
|---|---|---|
| Goles: | 10 | 14 |
| Tiempo en ofensiva: | 44.00 min (54.3 %) | 37.00 min (45.7 %) |
| Tiempo en defensa: | 37.00 min (45.7 %) | 44.00 min (54.3 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 4.24 min | 2.38 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 2.38 min | 4.24 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 8/13 (61.5 %) | 9/11 (81.8 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 2/11 (18.2 %) | 5/13 (38.5 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 2 | 5 |
| Tiempos fuera: | 1 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Oasis | Top Open | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 2 |
