Ushh - Top Ultimate 12 - 10
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
| 1 - 0 | #29 Felipe Ledezma | #7 Fernando Ramos | 4.35 | 4.35 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #7 Alvaro Monagas | 6.35 | 2.00 | |
| 1 - 2 | #10 Brian Marcano | #17 Ricardo Acosta | 9.10 | 2.35 | |
| 2 - 2 | #24 Samuel Castillo | #10 Juan Fernando Castillo | 11.00 | 1.50 | |
| 2 - 3 | #14 Juan José Valencia | #2 Francisco Yanisselly | 12.40 | 1.40 | |
| 3 - 3 | #1 Andres Duque | #53 Diego Rothery | 14.20 | 1.40 | |
| 3 - 4 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #24 Harold Henry | 17.25 | 3.05 | |
| 4 - 4 | #24 Samuel Castillo | #88 Cristian Cardoso | 20.05 | 2.40 | |
| 4 - 5 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #24 Harold Henry | 22.20 | 2.15 | |
| 5 - 5 | #53 Diego Rothery | #72 Dubel Cubilla | 25.25 | 3.05 | |
| 5 - 6 | #24 Harold Henry | #0 Manuel Fergus | 29.55 | 4.30 | |
| 6 - 6 | #24 Samuel Castillo | #53 Diego Rothery | 33.05 | 3.10 | |
| 6 - 7 | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 35.25 | 2.20 | |
| 7 - 7 | #31 Kevin Doval | #1 Andres Duque | 39.20 | 3.55 | Tiempo fuera 36.50 |
| 7 - 8 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #0 Manuel Fergus | 41.05 | 1.45 | |
| Medio tiempo |
| 8 - 8 | #1 Andres Duque | #24 Samuel Castillo | 51.10 | 3.05 | |
| 9 - 8 | #29 Felipe Ledezma | #7 Fernando Ramos | 54.30 | 3.20 | |
| 9 - 9 | #24 Harold Henry | #10 Brian Marcano | 60.50 | 6.20 | |
| 10 - 9 | #72 Dubel Cubilla | #31 Kevin Doval | 62.50 | 2.00 | |
| 11 - 9 | #8 Juan Carlos Osorio | #29 Felipe Ledezma | 69.40 | 6.50 | |
| 11 - 10 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #22 Armando Vlieg | 73.30 | 3.50 | |
| 12 - 10 | #24 Samuel Castillo | #31 Kevin Doval | 75.50 | 2.20 | |
Anotador(es): Andrés Chiodi
Estadísticas del juego
| Ushh | Top Ultimate |
|---|
| Goles: | 12 | 10 |
| Tiempo en ofensiva: |
26.20 min (38.3 %) |
42.30 min (61.7 %) |
| Tiempo en defensa: |
42.30 min (61.7 %) |
26.20 min (38.3 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: |
2.11 min |
4.15 min |
| Tiempo en defensa/gol: |
4.15 min |
2.11 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: |
9/10 (90.0 %) |
9/12 (75.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: |
3/12 (25.0 %) |
1/10 (10.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: |
3 |
1 |
| Tiempos fuera: |
0 |
1 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 8 |
Puntuaciones de espíritu
| Ushh | Top Ultimate |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 1 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 1 |
Historial del juego