Ushh - Top Ultimate 13 - 12
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
| 0 - 1 | #24 Harold Henry | #0 Manuel Fergus | 1.05 | 1.05 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #29 Felipe Ledezma | #88 Cristian Cardoso | 2.40 | 1.35 | |
| 2 - 1 | #68 Franck Rodríguez | #11 Renzo Saleh | 4.45 | 2.05 | |
| 3 - 1 | #19 Victor Taft | #1 Andres Duque | 9.05 | 4.20 | |
| 4 - 1 | #8 Juan Carlos Osorio | #68 Franck Rodríguez | 11.20 | 2.15 | |
| 4 - 2 | #28 José Gámez | #24 Harold Henry | 14.50 | 3.30 | Tiempo fuera 11.50 |
| 5 - 2 | #10 Juan Fernando Castillo | #72 Dubel Cubilla | 17.20 | 2.30 | |
| 5 - 3 | #14 Juan José Valencia | #22 Armando Vlieg | 20.25 | 3.05 | |
| 6 - 3 | #20 Andres Sosa | #29 Felipe Ledezma | 25.55 | 5.30 | |
| 6 - 4 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 30.30 | 4.35 | |
| 6 - 5 | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | #8 Juan Manuel Hincapie | 35.25 | 4.55 | |
| 7 - 5 | #24 Samuel Castillo | #20 Andres Sosa | 36.15 | 0.50 | |
| 7 - 6 | #22 Armando Vlieg | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 43.30 | 7.15 | |
| 8 - 6 | #72 Dubel Cubilla | #20 Andres Sosa | 45.40 | 2.10 | |
| Medio tiempo |
| 8 - 7 | #10 Brian Marcano | #22 Armando Vlieg | 56.35 | 10.50 | |
| 9 - 7 | #20 Andres Sosa | #10 Juan Fernando Castillo | 58.35 | 2.00 | |
| 9 - 8 | #22 Armando Vlieg | #1 Arants Herrera | 61.25 | 2.50 | |
| 10 - 8 | #20 Andres Sosa | #31 Kevin Doval | 64.05 | 2.40 | |
| 10 - 9 | #0 Manuel Fergus | #24 Harold Henry | 66.55 | 2.50 | |
| 10 - 10 | #55 Tyler Mead | #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 68.35 | 1.40 | |
| 11 - 10 | #29 Felipe Ledezma | #31 Kevin Doval | 69.50 | 1.15 | |
| 11 - 11 | #10 Brian Marcano | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 74.35 | 4.45 | |
| 12 - 11 | #1 Andres Duque | #24 Samuel Castillo | 78.15 | 3.40 | Tiempo fuera 75.05 |
| 12 - 12 | #67 Carlos Contreras | #10 Brian Marcano | 83.20 | 5.05 | |
| 13 - 12 | #31 Kevin Doval | #1 Andres Duque | 87.15 | 3.55 | |
Anotador(es): Keinys Salamanca
Estadísticas del juego
| Ushh | Top Ultimate |
|---|
| Goles: | 13 | 12 |
| Tiempo en ofensiva: |
43.30 min (49.9 %) |
43.40 min (50.1 %) |
| Tiempo en defensa: |
43.40 min (50.1 %) |
43.30 min (49.9 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: |
3.20 min |
3.38 min |
| Tiempo en defensa/gol: |
3.38 min |
3.20 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: |
10/13 (76.9 %) |
9/12 (75.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: |
3/12 (25.0 %) |
3/13 (23.1 %) |
| Goles por pérdidas de posición: |
3 |
3 |
| Tiempos fuera: |
1 |
1 |
| Puntuación de espíritu: | - | 9 |
Puntuaciones de espíritu
| Ushh | Top Ultimate |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | - | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | - | 2 |
| Imparcialidad: | - | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | - | 1 |
| Comunicación: | - | 2 |
Historial del juego