Barrios Panamá - ECP Eagles 4 - 1
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexiano Ramos | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Juan Atencio | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Irvin Ibarguen | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Edgar Marquez | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Erick Alonzo | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Romin Prestan | 1 | 0 | 1 |
| 5 | David Aguirre | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antoni Alonzo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Isaac Bedoya | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karban Henry | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ezequiel Hernandez | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Ibarguen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edwin Enrique Ramirez | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Rios | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristian Sire | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Miguel Diaz | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Orlando Araúz | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Juan Diego Arauz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Salvatore Bacile | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas Blanco | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ricardo Dutary | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Fernando Galdamez | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Francisco Galdamez | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raul Lopez | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andres Moreno | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andres Parra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rodolfo Piad | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felipe Ramirez | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Rivera | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Salinas | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #8 Erick Alonzo | #10 Irvin Ibarguen | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 0 | #12 Juan Atencio | #6 Edgar Marquez | 0.00 | 0.00 | |
| 3 - 0 | #12 Juan Atencio | #1 Alexiano Ramos | 0.00 | 0.00 | |
| 4 - 0 | #15 Romin Prestan | #1 Alexiano Ramos | 0.00 | 0.00 | |
| 4 - 1 | #11 Orlando Araúz | #9 Miguel Diaz | 0.00 | 0.00 | Ofensiva 0.00 |
Estadísticas del juego
| Barrios Panamá | ECP Eagles | |
|---|---|---|
| Goles: | 4 | 1 |
| Tiempo en ofensiva: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Tiempo en defensa: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 0.00 min | 0.00 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 0.00 min | 0.00 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 1/1 (100.0 %) | 1/4 (25.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 3/4 (75.0 %) | 0/1 (0.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 3 | 0 |
| Tiempos fuera: | 0 | 0 |
