Top Ultimate Panama - Tribu 11 - 10
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Diana Constable | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Juan Manuel Hincapie | 2 | 1 | 3 |
| 28 | José Gámez | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Harold Henry | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Claudio Chiodi Ibarra | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Sara Chiodi Ibarra | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Brian Marcano | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Keinys Salamanca | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Jay Vlieg | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Stephany Arcia | 1 | 0 | 1 |
| 45 | María Virginia Chiodi Ibarra | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Armando Vlieg | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Luz Maria Bernal | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolás Cano | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Clarisse Marie Castillo Escobar | 0 | 0 | 0 |
| 62 | David Credidio | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karem Jablonskis | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Natalia Jaen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Marback | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Diego Frauca | 5 | 1 | 6 |
| 29 | Samantha Melendez | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Jacinto Alain | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Valeria Mack | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Cristian Pinzón | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Sergio Perez Barboni | 1 | 1 | 2 |
| 0 | Eduardo León | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Gabriela Díaz | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Michelle De Los Santos | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Frauca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valeria Frauca | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Brahian Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Roncalli Jaen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aratxa Jiménez | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ana Patricia Lam | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexandra Lasso | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fernando Gabriel Morales Frauca | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Rosas | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Sierra | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Carlota Zelada | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #5 Jacinto Alain | #77 Diego Frauca | 2.20 | 2.20 | Ofensiva 0.00 |
| 0 - 2 | #19 Sergio Perez Barboni | #15 Valeria Mack | 4.30 | 2.10 | |
| 0 - 3 | #77 Diego Frauca | #0 Eduardo León | 6.55 | 2.25 | |
| 0 - 4 | #5 Jacinto Alain | #19 Sergio Perez Barboni | 9.10 | 2.15 | |
| 1 - 4 | #28 José Gámez | #8 Juan Manuel Hincapie | 12.15 | 3.05 | Tiempo fuera 9.15 |
| 1 - 5 | #77 Diego Frauca | #29 Samantha Melendez | 14.55 | 2.40 | |
| 2 - 5 | #28 José Gámez | #11 Joaquin Sayalero | 17.00 | 2.05 | |
| 3 - 5 | #28 José Gámez | #38 Jay Vlieg | 19.15 | 2.15 | |
| 4 - 5 | #24 Harold Henry | #11 Joaquin Sayalero | 25.05 | 5.50 | |
| 4 - 6 | #29 Samantha Melendez | #18 Cristian Pinzón | 30.55 | 5.50 | Tiempo fuera 25.20 |
| 5 - 6 | #24 Harold Henry | #77 Claudio Chiodi Ibarra | 33.05 | 2.10 | |
| 6 - 6 | #91 Stephany Arcia | #20 Sara Chiodi Ibarra | 35.45 | 2.40 | |
| 6 - 7 | #77 Diego Frauca | #18 Cristian Pinzón | 40.35 | 4.50 | |
| 7 - 7 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #32 Diana Constable | 46.10 | 5.35 | |
| 8 - 7 | #22 Armando Vlieg | #32 Diana Constable | 61.10 | 15.00 | Tiempo fuera 50.50 |
| 9 - 7 | #8 Juan Manuel Hincapie | #32 Diana Constable | 70.50 | 9.40 | |
| 9 - 8 | #25 Gabriela Díaz | #15 Valeria Mack | 73.05 | 2.15 | |
| 9 - 9 | #77 Diego Frauca | #29 Samantha Melendez | 75.10 | 2.05 | |
| 10 - 9 | #11 Joaquin Sayalero | #18 Keinys Salamanca | 87.20 | 12.10 | Tiempo fuera 83.20 |
| 10 - 10 | #77 Diego Frauca | #5 Jacinto Alain | 89.30 | 2.10 | |
| 11 - 10 | #8 Juan Manuel Hincapie | #10 Brian Marcano | 94.45 | 5.15 |
Anotador(es): Maite Ibarra
Estadísticas del juego
| Top Ultimate Panama | Tribu | |
|---|---|---|
| Goles: | 11 | 10 |
| Tiempo en ofensiva: | 39.15 min (41.4 %) | 55.30 min (58.6 %) |
| Tiempo en defensa: | 55.30 min (58.6 %) | 39.15 min (41.4 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 3.34 min | 5.33 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 5.33 min | 3.34 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 6/10 (60.0 %) | 6/11 (54.5 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 5/11 (45.5 %) | 4/10 (40.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 5 | 4 |
| Tiempos fuera: | 2 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 7 | 7 |
Puntuaciones de espíritu
| Top Ultimate Panama | Tribu | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 1 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 1 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 1 | 1 |
| Comunicación: | 1 | 1 |
