| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 9 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 10 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 11 | - | 2 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 4 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 1 | ||||||||
| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||||
| - | 8 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 12 | Juego | |||||||
| - | 10 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 3 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:26
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
