
Sub18 Open, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 40 | 18 | 22 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 49 | 16 | 33 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 33 | -9 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 29 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 26 | 43 | -17 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 48 | -36 |
| Playoff (1-2) | Playoff (3-4) |
Games
| Raiders | - | Barrios Panama | 7 | - | 6 | Juego | |||
| Lions | - | Top Ultimate | 4 | - | 9 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Mustangs | 12 | - | 0 | Juego | |||
| Raiders | - | Lions | 6 | - | 1 | Juego | |||
| Owls | - | Mustangs | 10 | - | 4 | Juego | |||
| Owls | - | Top Ultimate | 1 | - | 13 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Lions | 6 | - | 7 | Juego | |||
| Mustangs | - | Raiders | 1 | - | 11 | Juego | |||
| Lions | - | Owls | 7 | - | 5 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Mustangs | 10 | - | 0 | Juego | |||
| Owls | - | Raiders | 4 | - | 9 | Juego | |||
| Lions | - | Mustangs | 5 | - | 7 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Barrios Panama | 9 | - | 4 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Owls | 10 | - | 6 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Raiders | 6 | - | 7 | Juego |
Sub18 Open, Playoff (1-2)
| Finals | Clasificación |
| 7-6 | Oro |
| Plata |
|
Sub18 Open, Playoff (3-4)
| Finals | Clasificación |
| 5-9 | Bronce |
| 4.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Karban Henry | Barrios Panama | 6 | 18 | 11 | 29 |
| George Punjabi | Raiders | 6 | 6 | 20 | 26 |
| Alejandro Rey | Lions | 6 | 1 | 22 | 23 |
| Uriel Pineda | Barrios Panama | 6 | 11 | 12 | 23 |
| Sergio Pebar | Lions | 6 | 22 | 0 | 22 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 6 | 20 | 0 | 20 |
| Diego Fernandez | Top Ultimate | 6 | 2 | 15 | 17 |
| Andres Rabat | Raiders | 6 | 6 | 7 | 13 |
| Jaime Lombana | Raiders | 6 | 10 | 3 | 13 |
| Leon Masson | Top Ultimate | 6 | 5 | 6 | 11 |
