Sixaola (Mixed)
LDV 2023 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adriana Villalobos | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alexander Guillen | 12 | 3 | 10 | 13 |
| 9 | Andrea Repetto | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andrea Villalobos | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andres Villareal | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Darinel Macias | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Eduardo Urriola | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Estefania Epifanio | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Fabio Solanilla | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Francisco Nieto | 12 | 11 | 4 | 15 |
| 7 | Haru Castro | 12 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | José Huertas | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | Juan Lopera | 12 | 11 | 5 | 16 |
| 17 | Juan David Castillero | 12 | 9 | 4 | 13 |
| 13 | Juan Miguel Ventura | 12 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | María Fernanda Pinzón | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Roger Rodríguez | 12 | 15 | 5 | 20 |
| 5 | Sara Chiodi Ibarra | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Sarah De La Guardia | 12 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Sebastian Torres | 11 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Victor Arredondo | 12 | 10 | 2 | 12 |
LDV 2023:
División: Mixed
| Sixaola | - | Tuira | 4 | - | 12 | Juego | |||
| Tabasará | - | Sixaola | 12 | - | 7 | Juego | |||
| Sixaola | - | Mandinga | 8 | - | 5 | Juego | |||
| Teribe | - | Sixaola | 9 | - | 7 | Juego | |||
| Sambú | - | Sixaola | 13 | - | 8 | Juego | |||
| Sixaola | - | Mamoní | 2 | - | 15 | Juego | |||
| Sixaola | - | Cangandi | 7 | - | 12 | Juego | |||
| Yorkin | - | Sixaola | 15 | - | 5 | Juego | |||
| Sixaola | - | Majagua | 4 | - | 12 | Juego | |||
| Tonosí | - | Sixaola | 15 | - | 9 | Juego | |||
| Sixaola | - | Tonosí | 4 | - | 13 | Juego | |||
| Sixaola | - | Tabasará | 9 | - | 6 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Faltas y Contacto Físico | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Imparcialidad | 11 | 2.09 | 2.09 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Total | 1.96 | 1.96 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuira | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tabasará | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Mandinga | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.00 |
| Teribe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mamoní | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Cangandi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Yorkin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Majagua | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Tonosí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tonosí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tabasará | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuira | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Tabasará | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.00 |
| Mandinga | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Teribe | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Mamoní | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Cangandi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Yorkin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Majagua | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Tonosí | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Tonosí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tabasará | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 12 | 2 | 10 | 16.7 % | 74 | 6.2 | 139 | 11.6 | -65 | 9.82 |
| Total | 12 | 2 | 10 | 16.7 % | 74 | 6.2 | 139 | 11.6 | -65 | 9.82 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV 2023 | Mixed | 9 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 74 | 6.2 | 139 | 11.6 | -65 | 9.82 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Sixaola - Tabasará | 9 - 6 | LDV 2023: Rankeo |
| Sixaola - Tonosí | 4 - 13 | LDV 2023: Repechaje 1 |
| Sambú - Sixaola | 13 - 8 | LDV 2023: Round Robin |
| Sixaola - Cangandi | 7 - 12 | LDV 2023: Round Robin |
| Sixaola - Majagua | 4 - 12 | LDV 2023: Round Robin |
| Sixaola - Mamoní | 2 - 15 | LDV 2023: Round Robin |
| Sixaola - Mandinga | 8 - 5 | LDV 2023: Round Robin |
| Sixaola - Tuira | 4 - 12 | LDV 2023: Round Robin |
| Tabasará - Sixaola | 12 - 7 | LDV 2023: Round Robin |
| Teribe - Sixaola | 9 - 7 | LDV 2023: Round Robin |
| Tonosí - Sixaola | 15 - 9 | LDV 2023: Round Robin |
| Yorkin - Sixaola | 15 - 5 | LDV 2023: Round Robin |
