Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Valverde | Herrera | 5 | 31 | 4 | 35 | 6.20 | 0.80 | 7.00 | 0 |
| 2 | Diomedes Nieto | Herrera | 5 | 3 | 17 | 20 | 0.60 | 3.40 | 4.00 | 0 |
| 3 | Ediniel Trejos | Herrera | 5 | 3 | 7 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 0 |
| 4 | Edgar Barria | Herrera | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 0 |
| 5 | Samuel Gonzalez | Herrera | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 0 |
| 6 | Kenner Solis | Herrera | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 0 |
| 7 | Carlos Chavez | Herrera | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 0 |
| 8 | Raul Aparicio | Herrera | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0 |
| 9 | Ascanio Barba | Herrera | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0 |
| 10 | Luis Gomez | Herrera | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0 |
| 11 | Eibar Marciaga | Herrera | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0 |
| 12 | Jose David Pinilla | Herrera | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0 |
| 13 | Rommel González | Herrera | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 14 | Brayan Bernal | Herrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Eynath Flores | Herrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Luis Moreno | Herrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Jesus Samaniego | Herrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Bradley Solis | Herrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
