
Women, Playoff
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 5-8 | ||
| 7-4 | Oro |
|
| 7-8 | ||
| Plata |
||
| 6-11 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Barria | Wakanda | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Gabriela Díaz | Furia | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Samantha Rangel | Wakanda | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Diana Afú | Furia | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Valeria Frauca | Wakanda | 2 | 3 | 1 | 4 |
