Saturday
Sab 30.8.2025 McGrath Field Campo 3
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 3 | - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 2 | - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 2 | - | 8 | - | 14 | Juego | |||||
Sunday
Dom 31.8.2025 McGrath Field Campo 1
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 1 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Campo 2 | - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 15:48
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
