Primera Vuelta Segunda Vuelta Cuartos de Final Semifinal Final Todo
Primera Vuelta
Dom 19.11.2023 Parque Felipe Motta Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 3 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 2 | - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
Dom 26.11.2023 Parque Felipe Motta Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 3 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 1 | - | 12 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 9 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
Dom 3.12.2023 Parque Felipe Motta Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 6 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 4 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 2 | - | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 2 | - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
Segunda Vuelta
Sab 16.12.2023 Sport Center CDE Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 6 | Juego | |||||
| 20:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 2 | - | 11 | Juego | |||||
| 21:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 1 | Juego | |||||
Dom 7.1.2024 Parque Felipe Motta Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 1 | - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 3 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 11 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 7 | Juego | |||||
Dom 14.1.2024 Parque Felipe Motta Campo 2
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 5 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 6 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 1 | - | 6 | - | 9 | Juego | |||||
| 17:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
Cuartos de Final
Dom 21.1.2024 Sport Center CDE Campo 1
| Mixed Ronda Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 4 | Juego | |||||
| 19:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| 20:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 8 | Juego | |||||
| 21:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 4 | Juego | |||||
Semifinal
Dom 28.1.2024 Sport Center CDE Campo 1
| Mixed Ronda Final Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 5 | Juego | |||||
| 21:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
Final
Dom 4.2.2024 Sport Center CDE Campo 1
| Mixed Ronda Final Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| 21:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:20
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
