
Sub18, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 15 | 31 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 25 | 13 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 45 | -23 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 48 | -37 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders (Grey) | - | Owls | 12 | - | 4 | Juego | |||
| Raiders (Black) | - | Barrios Panama | 7 | - | 11 | Juego | |||
| Owls | - | Barrios Panama | 4 | - | 15 | Juego | |||
| Kolts | - | Raiders (Black) | 5 | - | 9 | Juego | |||
| Kolts | - | Owls | 3 | - | 11 | Juego | |||
| Raiders (Grey) | - | Barrios Panama | 3 | - | 7 | Juego | |||
| Raiders (Black) | - | Raiders (Grey) | 7 | - | 6 | Juego | |||
| Kolts | - | Barrios Panama | 1 | - | 13 | Juego | |||
| Owls | - | Raiders (Black) | 3 | - | 15 | Juego | |||
| Kolts | - | Raiders (Grey) | 2 | - | 15 | Juego |
Sub18, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 15-3 | ||
| 1-0 | Oro |
|
| 5-8 | ||
| Plata |
||
| 0-1 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Bedoya | Barrios Panama | 5 | 12 | 6 | 18 |
| Miguel Vallarino | Raiders (Black) | 5 | 9 | 8 | 17 |
| Jaime Lombana | Raiders (Grey) | 5 | 15 | 2 | 17 |
| Ismael De La Rosa | Barrios Panama | 5 | 6 | 9 | 15 |
| Juan David Castillero | Raiders (Grey) | 5 | 12 | 3 | 15 |
| Karban Henry | Barrios Panama | 5 | 12 | 3 | 15 |
| Enrii Chung | Raiders (Black) | 5 | 2 | 12 | 14 |
| Uriel Pineda | Barrios Panama | 5 | 9 | 5 | 14 |
| Iñaki Goytia | Raiders (Black) | 5 | 10 | 4 | 14 |
| Ricardo Britton | Raiders (Black) | 5 | 9 | 4 | 13 |
