Hot Wheels (Mixed)
LRU 2023 Clausura lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Alexandra Lasso | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ana Isabel Amado | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ana Rebeca Reyes | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Galindo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arundel Hall | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Brahian Gonzalez | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Dayra Cowes | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Esteban Lemus | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Giancarlo Rodriguez | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Juan Diego Infante | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karen Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luisa Flores | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | María Gabriela Vergara | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Mauricio Bastidas | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 29 | Michelle Holder | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miguel Varela | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Natalia Reyes | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Nicole Ramos | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Renzo Saleh | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Sandra Pinzon | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Thomas Weinert | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 22 | Victor Lam | 7 | 1 | 1 | 2 |
LRU 2023 Clausura:
División: Mixed
| - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 4 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.00 | 2.00 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 25 | 3.6 | 75 | 10.7 | -50 | 10.00 |
| Total | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 25 | 3.6 | 75 | 10.7 | -50 | 10.00 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2023 Clausura | Mixed | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 25 | 3.6 | 75 | 10.7 | -50 | 10.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Hot Wheels - Ñeques | 4 - 9 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Hot Wheels - Ñeques | 5 - 11 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Hot Wheels - Space Trooper | 6 - 9 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Hot Wheels - Space Trooper | 4 - 13 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Hot Wheels | 13 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Hot Wheels | 9 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Pokemones - Hot Wheels | 11 - 4 | LRU 2023 Clausura: Ronda Final |
