Dom 25.9.2022 Driving Range CDS Campo 2
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 5 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 4 | - | 6 | - | 9 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Campo 2 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 6 | Juego | |||||
| Open 5to Lugar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Campo 3 | - | 8 | - | 6 | Juego | |||||
| Open 7mo Lugar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Campo 4 | - | 15 | - | 1 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 2 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 3 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Campo 1 | - | 3 | - | 9 | Juego | |||||
| 14:15 | Campo 1 | - | 11 | - | 5 | Juego | |||||
| Women Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Campo 2 | - | 7 | - | 4 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 04:21
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
