Dom 25.6.2023 McGrath Field Campo 1
| Open Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Campo 1 | - | 11 | - | 7 | Juego | |||||
| 07:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| 10:30 | Campo 2 | - | 9 | - | 11 | Juego | |||||
| Open Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Campo 3 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 9 | Juego | |||||
| 13:30 | Campo 2 | - | 12 | - | 7 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 2 | - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| Open Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 3 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Rankeo (7-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Campo 3 | - | 15 | - | 0 | Juego | |||||
| Women Pre-Play 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| Women Pre-Play 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 2 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 6 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 4 | - | 10 | Juego | |||||
| Women Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 3 | - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:43
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
