Dom 23.10.2022 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Campo 1 | - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| 10:20 | Campo 2 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | Campo 2 | - | 11 | - | 13 | ||||||
| 13:00 | Campo 3 | - | 10 | - | 9 | ||||||
| Open Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | Campo 1 | - | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 9 | Juego | |||||
| 09:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Campo 1 | - | 0 | - | 15 | ||||||
| 14:20 | Campo 3 | - | 10 | - | 11 | ||||||
| Women Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Campo 2 | - | 7 | - | 6 | ||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 12:01
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
