Vie 19.8.2022 Dummy Park Campo 1
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 4 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 2 | - | ? | - | ? | ||||||
| 10:00 | Campo 3 | - | 1 | - | 0 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 1 | - | 2 | - | 0 | En curso | |||||
| 13:00 | Campo 2 | - | ? | - | ? | ||||||
| 13:00 | Campo 3 | - | ? | - | ? | ||||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 3 | ||||||
| 16:00 | Campo 2 | - | ? | - | ? | ||||||
| 16:00 | Campo 3 | - | ? | - | ? | ||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 15:26
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
