Round Robin Repechaje Semifinales Rankeo Finales Todo
Sab 23.9.2023 Driving Range CDS Campo 1
| Open Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Campo 1 | - | 4 | - | 14 | Juego | |||||
| 07:30 | Campo 2 | - | 9 | - | 11 | Juego | |||||
| 07:30 | Campo 3 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| 10:10 | Campo 1 | - | 2 | - | 14 | Juego | |||||
| 10:10 | Campo 2 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| 10:10 | Campo 3 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 3 | - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Campo 1 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| 08:50 | Campo 2 | - | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| 08:50 | Campo 3 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 2 | - | 6 | - | 12 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 3 | - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| 15:20 | Campo 1 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| 15:20 | Campo 2 | - | 0 | - | 15 | Juego | |||||
| 15:20 | Campo 3 | - | 5 | - | 14 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:18
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
