Round Robin Repechaje 5th Place Semi-Finals 3rd Place Final Todo
Sab 7.6.2025 Driving Range CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 3 | - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:26
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
