Sab 22.10.2022 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| 11:40 | Campo 1 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 2 | - | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 11 | Juego | |||||
| 11:40 | Campo 2 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 1 | - | 9 | - | 14 | Juego | |||||
| Women Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Campo 1 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| 15:40 | Campo 1 | - | 10 | - | 5 | Juego | |||||
| Women Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Campo 2 | - | 3 | - | 15 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 0 | Juego | |||||
| 15:40 | Campo 2 | - | 10 | - | 8 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 14:37
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
