Sab 6.5.2023 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Campo 1 | - | 9 | - | 6 | Juego | |||||
| 10:15 | Campo 2 | - | 11 | - | 12 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 1 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 2 | - | 12 | - | 8 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 1 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 2 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| Open Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Campo 3 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| 10:15 | Campo 4 | - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 3 | - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 4 | - | 6 | - | 7 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 3 | - | 7 | - | 4 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 4 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| Women Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 6 | - | 3 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 2 | - | 8 | - | 2 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 8 | Juego | |||||
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 3 | - | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 4 | - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 3 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 10:34
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
