Sab 30.8.2025 McGrath Field Campo 3
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 3 | - | 10 | - | 14 | Juego | |||||
| 09:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 1 | - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 1 | - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
| 09:30 | Campo 3 | - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 2 | - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 3 | - | 3 | - | 15 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 2 | - | 8 | - | 14 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 3 | - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| Women Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 1 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| Women Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 10:33
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
