Primera Vuelta Segunda Vuelta Repechaje Semifinal Final Todo
Lun 23.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 6 | - | 13 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
Lun 30.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 10 | - | 9 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 12 | - | 13 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
Mie 1.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 7 | - | 12 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
Mie 8.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 13 | - | 10 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
Lun 13.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 3 | - | 12 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 2 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 05:34
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
