Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Todo
Dom 2.10.2022 Parque Felipe Motta Campo 2
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 9 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 7 | - | 10 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 1 | - | 5 | - | 11 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 1 | - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 5 | - | 12 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:28
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
