Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Todo
Dom 9.10.2022 Parque Felipe Motta Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 5 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 4 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 6 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:35
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
