Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Todo
Dom 16.10.2022 Parque Felipe Motta Campo 2
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 5 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 12 | - | 5 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 12 | - | 5 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 1 | - | 6 | - | 10 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:24
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
