Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Todo
Dom 30.10.2022 Parque Felipe Motta Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 4 | ||||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 6 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 9 | ||||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
Dom 30.10.2022 Solo llenar resultados Campo 1
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 6 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 05:33
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
