5to Lugar Ronda Regular Semifinales 3er Lugar Final Todo
Dom 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | Campo 1 | - | 12 | - | 5 | Juego | |||||
| 12:55 | Campo 2 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Campo 1 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 2 | - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 04:22
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
