| Sub18 Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Remon | 11 | - | 0 | Juego | |||||
| Mustangs | - | Top Stars | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| Top Kougin | - | Barrios Panama | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| Raiders | - | Top Stars | 1 | - | 13 | Juego | |||||
| Remon | - | Barrios Panama | 2 | - | 11 | Juego | |||||
| Mustangs | - | Top Kougin | 5 | - | 10 | Juego | |||||
| Raiders | - | Barrios Panama | 7 | - | 4 | Juego | |||||
| Top Stars | - | Top Kougin | 1 | - | 13 | Juego | |||||
| Remon | - | Mustangs | 0 | - | 11 | Juego | |||||
| Raiders | - | Top Kougin | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| Barrios Panama | - | Mustangs | 7 | - | 10 | Juego | |||||
| Top Stars | - | Remon | 11 | - | 0 | Juego | |||||
| Raiders | - | Mustangs | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| Top Kougin | - | Remon | 11 | - | 1 | Juego | |||||
| Barrios Panama | - | Top Stars | 4 | - | 6 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 19.6.2026 16:52
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
