Saturday
Sab 30.8.2025 McGrath Field Campo 1
| Women Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | Fieras | - | Titi Girls | 15 | - | 1 | Juego | |||
| 08:00 | Campo 2 | Amazonas | - | Fenix | 13 | - | 12 | Juego | |||
| 11:00 | Campo 1 | Fieras | - | Top Girls | 10 | - | 11 | Juego | |||
| 11:00 | Campo 2 | Amazonas | - | Titi Girls | 15 | - | 6 | Juego | |||
| 14:00 | Campo 1 | Top Girls | - | Fenix | 15 | - | 6 | Juego | |||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 19.6.2026 16:52
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
