Sabado
Sab 6.5.2023 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Campo 1 | - | 9 | - | 6 | Juego | |||||
| 10:15 | Campo 2 | - | 11 | - | 12 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 1 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 2 | - | 12 | - | 8 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 1 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 2 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| Open Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Campo 3 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| 10:15 | Campo 4 | - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 3 | - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| 12:45 | Campo 4 | - | 6 | - | 7 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 3 | - | 7 | - | 4 | Juego | |||||
| 15:15 | Campo 4 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| Women Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 6 | - | 3 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 2 | - | 8 | - | 2 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 8 | Juego | |||||
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 3 | - | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 4 | - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 3 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
Domingo
Dom 7.5.2023 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Campo 1 | - | 6 | - | 9 | Juego | |||||
| 10:15 | Campo 2 | - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Campo 1 | - | 14 | - | 3 | ||||||
| 14:00 | Campo 4 | - | 7 | - | 5 | ||||||
| Open Playoff (5-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 3 | - | 11 | - | 5 | Juego | |||||
| 09:00 | Campo 4 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| Open Playoff (5-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Campo 3 | - | 10 | - | 7 | ||||||
| 12:45 | Campo 3 | - | 10 | - | 8 | ||||||
| Women Pre-Play 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 3 | Juego | |||||
| Women Pre-Play 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 2 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Campo 1 | - | 7 | - | 5 | Juego | |||||
| 11:30 | Campo 2 | - | 11 | - | 2 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 8 | ||||||
| 15:15 | Campo 4 | - | 6 | - | 5 | ||||||
| Women Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Campo 4 | - | 11 | - | 1 | ||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:19
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
