Ronda Regular RONDA CRUZADA PLAYOFF Todo
Ronda Regular
Sab 1.2.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 2 | - | 14 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 7 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 2 | - | 5 | - | 15 | Juego | |||||
Lun 3.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 9 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Campo 1 | - | 14 | - | 10 | Juego | |||||
Mie 5.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
Sab 8.2.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
Lun 10.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 10 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 8 | Juego | |||||
Mie 12.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 6 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Campo 1 | - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
Sab 15.2.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 12 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 1 | - | 11 | - | 9 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 2 | - | 5 | - | 15 | Juego | |||||
RONDA CRUZADA
Lun 17.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
Mie 19.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 12 | Juego | |||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 7 | Juego | |||||
Sab 22.2.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 14 | Juego | |||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 13 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 2 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
Lun 24.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 13 | Juego | |||||
Mie 26.2.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 5 | - | 15 | Juego | |||||
Sab 8.3.2025 Cuadrangulo CDS Campo 2
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 13 | Juego | |||||
| 16:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 14 | Juego | |||||
PLAYOFF
Lun 10.3.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 9 | 3C-vs-2D | Juego | ||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 7 | 1C-vs-4D | Juego | ||||
Mie 12.3.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 11 | 4C-vs-1D | Juego | ||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 14 | - | 7 | 2C-vs-3D | Juego | ||||
Sab 15.3.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 11 | SF3 | Juego | ||||
| 16:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 9 | SF4 | Juego | ||||
| Mixed Playoff (9-10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 8 | 9th Place | Juego | ||||
Lun 17.3.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 6 | SF1 | Juego | ||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 12 | SF2 | Juego | ||||
Mie 19.3.2025 Mother CDS Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 12 | 7th Place | Juego | ||||
Sab 22.3.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 14 | 5th Place | Juego | ||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 6 | - | 15 | 3rd Place | Juego | ||||
| 16:30 | Campo 1 | - | 15 | - | 6 | 1st Place | Juego | ||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 04:22
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
