| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 13 | Juego | |||||||
| - | 8 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 8 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||||
| - | 13 | - | 2 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 11 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 6 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 0 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 1 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 8 | - | 1 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 8 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 5 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | - | 10 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (3-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | - | 7 | Juego | |||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 01:47
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
