Round Robin Play-In Play-Off Todo
Round Robin
Sab 18.10.2025 Driving Range CDS Campo 3
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 3 | - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
| 10:40 | Campo 3 | - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 3 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Campo 1 | - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| 09:20 | Campo 2 | - | 12 | - | 13 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 8 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| Women Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 6 | - | 11 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 5 | Juego | |||||
| 10:40 | Campo 1 | - | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| 10:40 | Campo 2 | - | 5 | - | 9 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 1 | - | 11 | - | 7 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 2 | - | 14 | - | 7 | Juego | |||||
Play-In
Sab 18.10.2025 Driving Range CDS Campo 1
| Open Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Campo 1 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| 15:40 | Campo 2 | - | 9 | - | 11 | Juego | |||||
Play-Off
Dom 19.10.2025 Driving Range CDS Campo 1
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| 09:30 | Campo 2 | - | 14 | - | 5 | Juego | |||||
| Open Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Campo 1 | - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| 15:40 | Campo 2 | - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| Open Play-Off (5-7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 3 | - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 3 | - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 3 | - | 12 | - | 14 | Juego | |||||
| Women Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| Women Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 12 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:20
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
