Round Robin Crossovers Play-In Playoff Todo
Round Robin
Sab 19.10.2024 Hacienda Country Club Campo 2
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Campo 2 | - | 11 | - | 7 | Juego | |||||
| 11:45 | Campo 2 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| 14:15 | Campo 2 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Campo 3 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| 11:45 | Campo 3 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:15 | Campo 3 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| 10:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 10 | Juego | |||||
| 10:30 | Campo 2 | - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| 13:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
Crossovers
Sab 19.10.2024 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Crossover 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Campo 1 | - | 1 | - | 0 | ||||||
| Open Crossover 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Campo 2 | - | 1 | - | 0 | ||||||
| Open Crossover 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Campo 3 | - | 1 | - | 0 | ||||||
| Women Crossover 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Campo 1 | - | 1 | - | 0 | ||||||
| Women Crossover 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Campo 2 | - | 1 | - | 0 | ||||||
| Women Crossover 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Campo 3 | - | 1 | - | 0 | ||||||
Play-In
Dom 20.10.2024 Hacienda Country Club Campo 2
| Open Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 3 | - | 9 | - | 10 | Juego | |||||
| Women Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Campo 2 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| 09:15 | Campo 3 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
Playoff
Dom 20.10.2024 Hacienda Country Club Campo 1
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 8 | Juego | |||||
| 10:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Campo 2 | - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| 14:15 | Campo 1 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| Open Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Campo 3 | - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Campo 1 | - | 10 | - | 5 | Juego | |||||
| 11:45 | Campo 2 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Campo 3 | - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 8 | Juego | |||||
| Women Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Campo 3 | - | 9 | - | 10 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 04:21
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
